三坐標(biāo)影像儀
龍門移動(dòng)式全自動(dòng)三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x是一種靈活的高精度測(cè)量設(shè)備,能夠快速有效的完成任何測(cè)量和檢測(cè)任務(wù),通過配置各種掃描和觸發(fā)測(cè)頭,能夠滿足各種計(jì)量要求,成為一種簡(jiǎn)潔,快速,高效,高精度的測(cè)量設(shè)備。
三坐標(biāo)影像儀 產(chǎn)品特點(diǎn):
1.固定花崗巖工作臺(tái),三軸導(dǎo)軌均采用優(yōu)質(zhì)“泰山青”花崗巖,因而三軸具有相同的溫度特性和抗實(shí)效變形能力。
2.Z軸采用氣動(dòng)平衡,并具有保護(hù)裝置,提高了Z向的運(yùn)動(dòng)特性。
3.先進(jìn)的柔性同步齒型帶傳動(dòng),無間隙,高剛性。高精度高氣膜剛性的自清潔式預(yù)載荷氣浮軸承。
4.三軸均采用大功率驅(qū)動(dòng)器,電機(jī)及新型雙級(jí)帶減速器,確保傳動(dòng)準(zhǔn)確,迅速。
5.測(cè)量系統(tǒng):RENISHAW金屬光柵
6.啟動(dòng)系統(tǒng),傳動(dòng),驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和控制系統(tǒng)均采用世界名牌。
7.Renishaw MH20i手動(dòng)雙旋轉(zhuǎn)分度測(cè)頭系統(tǒng)在用戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行為期5個(gè)工作日的測(cè)量?jī)x操作培訓(xùn),永久免費(fèi)培訓(xùn)。
產(chǎn)品規(guī)格及參數(shù)
型號(hào) | Strokes | 精度指標(biāo) | OVerall size | Work envelope | 系統(tǒng)凈重 | 被測(cè)工件最大重量 | |||||||||
行程范圍 | ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 | 主機(jī)外廓尺寸 | 允許工作尺寸 | ||||||||||||
X | Y | Z | S | H | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | |||||
mm | mm | mm | MPE(um) | MPEP(um) | MPE(um) | MPEP(um) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
ZX-NC-654 | 600 | 500 | 400 | 2.1+3.3L/1000 | 2.2 | 1.3+3L/1000 | 1.3 | 1350 | 1550 | 2300 | 600 | 500 | 400 | 1400 | 500 |
ZX-NC-866 | 800 | 600 | 600 | 2.4+3.3L/1000 | 2.4 | 1.5+3L/1000 | 1.5 | 1850 | 1450 | 2500 | 800 | 600 | 600 | 1600 | 700 |
ZX-NC-1086 | 1000 | 800 | 600 | 2.4+3.3L/1000 | 2.4 | 1.7+3L/1000 | 1.7 | 2050 | 1850 | 3000 | 1000 | 800 | 600 | 2200 | 1000 |
ZX-NC-1286 | 1200 | 800 | 600 | 2.4+3.3L/1000 | 2.4 | 1.7+3L/1000 | 1.7 | 2550 | 1850 | 3000 | 1200 | 800 | 600 | 2400 | 1000 |
WM-NC-12108 | 1200 | 1000 | 800 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 2.2+3L/1000 | 2.2 | 2550 | 1850 | 3200 | 1200 | 1000 | 800 | 2800 | 1500 |
ZX-NC-15108 | 1500 | 1000 | 800 | 2.9+3.3L/1000 | 2.9 | 2.2+3L/1000 | 2.2 | 3200 | 1850 | 3200 | 1500 | 1000 | 800 | 3000 | 1800 |
ZX-NC-20108 | 2000 | 1000 | 800 | 3.6+3.3L/1000 | 2.9 | 2.2+3L/1000 | 2.2 | 3650 | 1850 | 3200 | 2000 | 1000 | 800 | 3300 | 1800 |
ZX-NC-151210 | 1500 | 1200 | 1000 | 3.6+3.3L/1000 | 3.6 | 2.6+3L/1000 | 2.6 | 3200 | 2550 | 3650 | 1500 | 1200 | 1000 | 4000 | 1800 |
ZX-NC-201210 | 2000 | 1200 | 1000 | 3.6+3.3L/1000 | 3.6 | 2.6+3L/1000 | 2.6 | 3600 | 2550 | 3650 | 2000 | 1200 | 1000 | 4500 | 20000 |
相關(guān)產(chǎn)品